| Volcano Name: | Arenal | Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): | 345033 |
| Alternate Name: |
Canaste Cerro Chato Chatito Espina Guatusos Peak Pan de Azúcar Volcán Costa Rica Volcán Río Frio |
Volcano Type: | Stratovolcano(es) |
| Latitude: | 10.4633333300 | ||
| Longitude: | -84.7033333300 | ||
| Region: | México and Central America | Sub Region: | Costa Rica |
| Date Entered: | 02/05/2012 |
| Eruption Start Date: | 1400 | Date Error: | 70 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| C14 Date: | 570 | C14 Date Error: | 30 | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.180 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.440 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.600 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) | ||
| Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.180 (Calculated) | ||
| Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.440 (Literature) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 1030 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Tephrochronology | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.360 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.900 (Literature) | ||
| Magnitude : | 5.000 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | 1020 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.100 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.270 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.400 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) | ||
| Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.100 (Calculated) | ||
| Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.270 (Literature) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 750 | Date Error: | 50 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.070 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.165 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.200 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite-Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | 700 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.080 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.190 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.300 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | 650 | Date Error: | 100 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| C14 Date: | 1400 | C14 Date Error: | 110 | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.146 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.380 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.600 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | 550 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.150 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.200 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 400 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Anthropology | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.080 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.200 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.300 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) | ||
| Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.080 (Calculated) | ||
| Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.200 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | -170 | Date Error: | 150 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| C14 Date: | 2140 | C14 Date Error: | 80 | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.150 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.350 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.600 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) | ||
| Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.140 (Calculated) | ||
| Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.350 (Literature) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | -270 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| C14 Date: | 270 | C14 Date Error: | ||
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.150 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.200 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | -380 | Date Error: | 100 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| C14 Date: | 2280 | C14 Date Error: | 90 | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.150 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.200 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | -1250 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.050 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.130 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.100 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | -1450 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.150 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.200 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | -1650 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.150 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.200 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite-Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | -2250 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.080 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.200 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.300 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | -2800 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.150 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.200 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) | ||
| Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.150 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | -3350 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.080 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.200 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.300 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | -3900 | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 0.150 (Literature) | ||
| Magnitude : | 4.200 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 4.000 (Literature) | ||
| Tephra fall DRE Volume (km3): | 0.060 (Calculated) | ||
| Tephra fall Deposit Volume (km3): | 0.150 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |
| Eruption Start Date: | -5060 | Date Error: | 150 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| C14 Date: | 6150 | C14 Date Error: | 120 | |
| Bulk DRE Volume (km3): | >= 0.040 (Assumed) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | >= 0.100 (Assumed) | ||
| Magnitude : | ? 4.300 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | ? 4.000 (Literature) |
| Magma: | Andesite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Andesite |