| Volcano Name: | Trois Pitons, Morne | Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): | 360100 |
| Alternate Name: |
Micotrin Morne Macaque Wotten Waven |
Volcano Type: | Complex volcano(es) |
| Latitude: | 15.3666666700 | ||
| Longitude: | -61.3333333300 | ||
| Region: | West Indies | Sub Region: | West Indies |
| Date Entered: | 02/05/2012 |
| Eruption Start Date: | 9391 BP | Date Error: | 94 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | < 1.000 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | < 2.400 (Calculated) | ||
| Magnitude : | < 5.400 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 12513 BP | Date Error: | 129 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | < 1.000 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | < 2.400 (Calculated) | ||
| Magnitude : | < 5.400 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 12619 BP | Date Error: | 88 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | < 1.000 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | < 2.400 (Calculated) | ||
| Magnitude : | < 5.400 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 18095 BP | Date Error: | 205 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | < 1.000 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | < 2.400 (Calculated) | ||
| Magnitude : | < 5.400 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 24046 BP | Date Error: | 357 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 3.250 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 8.000 (Literature) | ||
| Magnitude : | 5.900 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 25428 BP | Date Error: | 7128 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Stratigraphy | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | < 1.000 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | < 2.400 (Calculated) | ||
| Magnitude : | < 5.400 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 32037 BP | Date Error: | 519 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | < 1.000 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | < 2.400 (Calculated) | ||
| Magnitude : | < 5.400 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 33342 BP | Date Error: | 382 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Radiocarbon (corrected) | ||
| Eruption Date Quality: | Medium quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 24.200 (Calculated) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 58.000 (Literature) | ||
| Ignimbrite DRE Volume (km3): | 12.500 (Calculated) | ||
| Ignimbrite Deposit Volume : | 30.000 (Literature) | ||
| Magnitude : | 6.800 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 6.000 (Literature) | ||
| Minimum Column Height (km): | 20.000 (Literature) | ||
| Minimum Intensity : | 10.530 (Column Height) | ||
| Tephra fall DRE Volume (km3): | 10.583 (Calculated) | ||
| Tephra fall Deposit Volume (km3): | 25.400 (Literature) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 62600 BP | Date Error: | 400 | |
| Eruption End Date: | Dating Technique: | U-Th series | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | 3.250 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | 8.000 (Literature) | ||
| Magnitude : | 5.900 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |
| Magma: | Dacite | ||
| Calculated Density: | |||
| Rock Classification: | |||
| Dacite |
| Eruption Start Date: | 90000 BP | Date Error: | ||
| Eruption End Date: | Dating Technique: | Stratigraphy | ||
| Eruption Date Quality: | Low quality | Preferred Date: | Y | |
| Bulk DRE Volume (km3): | < 1.000 (Literature) | ||
| Bulk deposit volume (km3): | < 2.400 (Calculated) | ||
| Magnitude : | < 5.400 (Calculated) | ||
| Maximum VEI : | 5.000 (Calculated) |